料金
総額(税込目安)
料金は総額表示。全額自己負担となる。|自由診療(保険適用外・全額自己負担)
再生医療
| 脂肪由来間葉系幹細胞 点滴治療 3回コース | ¥9,900,000 〜 ¥13,860,000 |
| NK細胞療法 コース | ¥1,320,000 〜 ¥2,310,000 |
| 樹状細胞ペプチドワクチン(WT-1) 3回コース | ¥2,640,000 |
| 活性化自己リンパ球療法 6回コース | ¥3,900,000 |
先進検査
| EpiClock® エピゲノム年齢検査 | ¥195,000 |
| mRNA TAQ 遺伝子検査 | ¥129,000 |
| マイシグナル 尿中がんリスク検査 | ¥89,700 |
| マイキンソー 腸内フローラ検査 | ¥80,000 |
| LOX-INDEX® 脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 | ¥50,000 |
| 免疫力ドック | ¥49,500 |
点滴・注射
| ImmunoD(4回コース) | ¥704,000 |
| NAD点滴 | ¥136,000 〜 |
| NMN点滴 | ¥55,000 〜 |
| 幹細胞培養上清液 点滴 | ¥49,500 〜 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥18,000 |
| グルタチオン点滴 | ¥18,000 |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく提供計画を届出(受理)のうえ提供します。計画番号は院内掲示をご確認ください(届出の受理であり、国による治療効果の承認ではありません)。